Type: | Variabele waterstroommeters, Variabele lucht- en gasstroommeters, Corrosieve vloeistoffen en gassen | Materiaal: | Glas en PTFE |
---|---|---|---|
Verbinding: | Flanken | Precisiteit: | ±2,5 ~ 4% |
Gemiddeld: | Chemische vloeistoffen en gassen | Stroombereik: | Zie onder details |
Druk: | ≤ 0,4 Mpa (zie onderstaande lijst) | Haven: | Ningbo |
Rotameter voor anti-corrosieglas | |||||
Modellen | DN | Bereik | Parameter | Grootte | |
Vloeistof | Gas | ||||
LZB-15F | φ15 (mm) | 16-160 l/h | 0.25-2,5 Nm3/h | Precisie: ± 4 % Druk ≤ 0,6Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
25-250 l/h | 0.4-4 Nm3/h | ||||
40 tot 400 l/h | 0.6-6 Nm3/h | ||||
LZB-25F | φ25 (mm) | 40 tot 400 l/h | 1-10 Nm3/h | Precisie: ± 2,5% Druk ≤ 0,6Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
60-600 l/h | 1.6-16 Nm3/h | ||||
100 tot 1000 l/h | 2.5-25 Nm3/h | ||||
LZB-40F | φ40 (mm) | 160-1600 l/h | 4-40 Nm3/h | Precisie: ± 2,5% Druk ≤ 0,6Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
250-2500 l/h | 6-60 Nm3/h | ||||
LZB-50F | φ50 (mm) | 400-4000 l/h | 10-100 Nm3/h | Precisie: ± 2,5% Druk ≤ 0,6Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
600-6000 l/h | 16-160 Nm3/h | ||||
LZB-80F | φ80 (mm) | 1-10 m3/h | 50-250 m3/h | Precisie: ± 2,5% Druk ≤ 0,4Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
1.6 tot en met 16 m3/h | 80-400 m3/h | ||||
LZB-100F | φ100 (mm) | 5-25 m3/h | 120-600 m3/h | Precisie: ± 2,5% Druk ≤ 0,4Mpa Temperatuur: 0-60 °C | Lengte: 470 ± 2,5 mm |
8-40 m3/h | 200-1000 m3/h |
Verbinding
Flanktype
Materiaal:
Standaard exportkarton + Individuele doos + polyfoam
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.is eengespecialiseerde fabrikant in combinatie met onderzoek,Ontwikkeling en productie vanelektrische schakelaarklep& Stroommeter. Dat is zo.geavanceerde beheersmechanisme en het uitstekende mechanische verwerkingsontwerp en perfecte productietoetsapparatuur.We produceren verschillende soorten magnetoventiel en stroommeters die veel worden gebruiktinwaterbehandeling,machines en toestellen chemische industrie, lichte industrie, milieubescherming, levensmiddelen en andere industrieënWij.zalverzekerenJe bent van hoge kwaliteit.met een goedebeheer en dienstverlening,ver- Wat is er?klanten met een goede kredietwaardigheid, continue innovatie, het ontwikkelen van hoogwaardige producten en beter voldoen aan de behoeften van de klanten.Het bedrijf heeft de ISO9001:2015 We werden door de regering bekroond als 'Creditable and Trusty Unit'.