| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten | Type: | Variabele waterstroommeters, variabele lucht- en gasstroommeters |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | plastic | Verbinding: | G1/2 vrouwelijke of lijmverbinding |
| Precisiteit: | ± 4% | Gemiddeld: | Water en vloeistof |
| Stroombereik: | 10-600 l/h Zie onderstaande gegevens | Druk: | 0.6mpa |
| YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
| Plastic buisstroommeter Prijs | |||||||
| Lange buis (zonder geleidingsstaaf) | Korte buis (met geleidingsstaaf) | ||||||
| Model | DN & Connect | Lange (mm) | Stroombereik | Model | DN & Connect | Lange (mm) | Stroombereik |
| LZS-15 | DN15 Vrouwelijke BSP 1/2" | 280 | 10-100 l/h | LZS-15D | DN15 Vrouwelijke BSP 1/2" | 202 | 10-100 l/h |
| 16-160 l/h | 16-160 l/h | ||||||
| 25-250 l/h | 25-250 l/h | ||||||
| 40-400 l/h | 40-400 l/h | ||||||
| 60-600 l/h | 60-600 l/h | ||||||
| 80-800 l/h | 80-800 l/h | ||||||
| 100 tot 1000 liter/uur | 100 tot 1000 liter/uur | ||||||
| LZS-20D | DN20 Vrouwelijke BSP 1/2" | 231 | 60-600 l/h | ||||
| 100 tot 1000 liter/uur | |||||||
| 160-1600 L/h | |||||||
| LZS-25 | DN25 Vrouwelijke BSP 3/4" | 380 | 100 tot 1000 liter/uur | LZS-25D | DN25 Vrouwelijke BSP 3/4" | 226 | 100 tot 1000 liter/uur |
| 160-1600 L/h | 160-1600 L/h | ||||||
| 250-2500 L/h | 250-2500 L/h | ||||||
| 300-3000 L/h | 300-3000 L/h | ||||||
| LZS-32 | DN32 Vrouwelijke BSP1" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 Vrouwelijke BSP1" | 288 | 400-4000 L/h |
| 0.6 - 6 m3/h | 600-6000 L/h | ||||||
| LZS-40 | DN40 Vrouwelijke BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
| 0.6 - 6 m3/h | |||||||
| 1 - 10 m3/h | |||||||
| 1.2 - 12 m3/h | |||||||
| LZS-50 | DN50 Vrouwelijke BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 Vrouwelijke BSP1,5" | 341 | 1 - 10 m3/h |
| 0.6 - 6 m3/h | |||||||
| 1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
| 1.6 - 16 m3/h (met geleidingsstaaf) | |||||||
| LZS-65D | DN65 Vrouwelijke BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
| 5 - 25 m3/h | |||||||
| 8 - 40 m3/h | |||||||
| 12 - 60 m3/h | |||||||
| Onder de flensaansluiting: | |||||||
| LZS-65F | DN65 Vrouwelijke BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Flanke | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
| 5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
| 8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
| 12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
| LZS-100F | DN100 Flanke | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Flanke | 550 | 14 - 90 m3/h |
| 18 - 120 m3/h | |||||||
| 14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
| 25 - 180 m3/h | |||||||
| 25 - 200 m3/h | |||||||
| LZS-150F | DN 150 Flanke | 560 | Op maat | ||||
![]()
Verbindingstype:
1. BSP Gedrukt (vrouwelijk)
![]()
2Type lijm:
![]()
3. Flanktype
![]()
Materiaal
![]()