Type: | Variabele waterstroommeters, lucht- en gasstroommeters, luchtstroommeters | Materiaal: | Acryl |
---|---|---|---|
Verbinding: | Mannelijke of vrouwelijke draad | Precisiteit: | ± 4% |
Gemiddeld: | Water en lucht | Stroombereik: | Zie onder details |
Druk: | ≤1,0 Mpa | Haven: | Ningbo |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||
Acrylpaneelstroommeter Prijs | |||||
Modellen | Bereik | Verbinding | Grootte ((mm) | ||
Ml/min (Vloeistof) | L/min(Gas) | ||||
LZM-4T | 6-60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 mm Installatie-aansluiting | Lange:94 | |
8-80 | |||||
30 tot en met 120 | |||||
40 tot 400 | |||||
LZM-6T | 6-60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 0.05-0.25 m3/h 0.04-0.4 m3/h | Vrouwelijke G1/4" | Lange:102 | |
10-70 GPH | |||||
16 tot en met 160 | |||||
25 tot 250 | |||||
80 tot 400 | |||||
100 tot 500 | |||||
100 tot 600 | |||||
200 tot 800 | |||||
100 tot 1000 | |||||
LZM-8T | 2.5-25LPH | 0.16-1,6 m3/h 0.1-1m3/h 0.2-2 m3/h | Vrouwelijke G1/4" | Lange:110 | |
5-45 LPH | |||||
6-60 LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (vloeistof) | LPM (vloeistof) | Nm3/h (gas) | Mannelijke ZG1/2" Vrouwelijke ZG1/4" | Lange: 175 mm |
10-100LPH 16-160 LPH 25-250 LPH | 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4 tot 40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25Z | 1 tot 10 | 5-35 | 2.5-15 2,5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | Mannelijke ZG1" | Lange: 234 mm |
1-15 | 5-50 | ||||
2-14 | 10-50 | ||||
2 tot 20 | 10-70 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5 tot 40 | 10 tot 150 | ||||
5-45 | 10-170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 0.6-3 m3/h 00,6-4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (vloeistof) | LPM (vloeistof) | Nm3/h (gas) | Mannetje Z1/2" Mannelijk G1/2" | Lange: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
1-7 | 2-28 | ||||
1.5-9 | 400-2000 LPH | ||||
LZM-20J | 2 tot 10 | 8 tot 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Mannelijk Z3/4" Mannelijk G3/4" | Lange: 233 mm |
2-16 | 8-60 | ||||
2 tot 20 | 8-80 | ||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | Mannelijk Z1 Mannelijk G1" | Lange: 235 mm |
3-13 | 10-50 | ||||
4 tot 24 | 10 tot 100 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5-45 | 20 tot en met 170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (vloeistof) | LPM (vloeistof) | Nm3/h (gas) | Mannelijk ZG 1/2" Vrouwelijke G 1/4" | Lange: 175 mm |
10-100LPH 16-160 LPH 25-250 LPH | 0.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0.25-2.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25ZT | 2 tot 10 | 5-35 | 20-100 35-350 40-160 50-250 | Mannelijk ZG 1" | Lange: 234 mm |
1-15 | 5-35 | ||||
4-14 | 10-50 | ||||
6 tot 20 | 20 tot 70 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10 tot 40 | 30 tot 150 | ||||
15-45 | 50 tot 170 | ||||
LZM-15JT | GPM (vloeistof) | LPM (vloeistof) | Nm3/h (gas) | Mannetje Z1/2" Mannelijk G1/2" | Lange: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-20JT | 2 tot 10 | 8 tot 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Mannelijk Z3/4" Mannelijk G3/4" | Lange: 233 mm |
2-16 | 8-60 | ||||
2 tot 20 | 8-80 | ||||
LZM-25JT | 3-13 | 10-50 | Mannelijk Z1 Mannelijk G1" | Lange: 235 mm | |
6-24 | 20 tot 100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30 tot en met 170 |
Verbindingstype:
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Materiaal:
Standaard exportkarton + Individuele doos + polyzak
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.is eengespecialiseerde fabrikant in combinatie met onderzoek,Ontwikkeling en productie vanelektrische schakelaarklep& Stroommeter. Dat is zo.geavanceerde beheersmechanisme en het uitstekende mechanische verwerkingsontwerp en perfecte productietoetsapparatuur.We produceren verschillende soorten magnetoventiel en stroommeters die veel worden gebruiktinwaterbehandeling,machines en toestellen chemische industrie, lichte industrie, milieubescherming, levensmiddelen en andere industrieënWij.zalverzekerenJe bent van hoge kwaliteit.met een goedebeheer en dienstverlening,ver- Wat is er?klanten met een goede kredietwaardigheid, continue innovatie, het ontwikkelen van hoogwaardige producten en beter voldoen aan de behoeften van de klanten.Het bedrijf heeft de ISO9001:2015 We werden door de regering bekroond als 'Creditable and Trusty Unit'.